| Strekning | Tid nå | Normal tid | Forsinkelse |
|---|---|---|---|
| Straume - Lyderhornstunnelen | 7 min | 7 min | Ingen |
| Lyderhornstunnelen - Straume | 7 min | 7 min | Ingen |
| Kolltveittunnelen - Sartor | 2 min | 2 min | Ingen |
| Sartor - Kolltveittunnelen | 2 min | 2 min | Ingen |
Kjøretidsmålinger fra Statens Vegvesen - Oppdatert kl 00:23
Mindre strekninger:
| Mindre strekninger | Utvikling | Tid nå | Normal tid | Forsinkelse |
|---|---|---|---|---|
| Sartor – Knarrvik Sotra bro vest | Stabil | 2 min | 2 min | Ingen |
| Knarrvik Sotra bro vest – Harafjelltunnelen øst | Stabil | 3 min | 3 min | Ingen |
| Birkelandskrysset – Flesland | Stabil | 1 min | 2 min | Ingen |
| Harafjelltunnelen øst – Lyderhorntunnelen | Stabil | 2 min | 2 min | Ingen |
| Lyderhorntunnelen – Nygårdstunnelen | Stabil | 4 min | 5 min | Ingen |
| Nygårdstunnelen – Danmarksplass | Stabil | 2 min | 2 min | Ingen |
| Danmarksplass – Kristianborg | Stabil | 4 min | 4 min | Ingen |
| Kristianborg – Lagunen | Stabil | 5 min | 6 min | Ingen |
| Danmarksplass – Nygårdstunnelen | Stabil | 2 min | 2 min | Ingen |
| Lagunen – Birkelandskrysset | Stabil | 5 min | 5 min | Ingen |
| Nygårdstunnelen – Lyderhorntunnelen | Stabil | 4 min | 5 min | Ingen |
| Lyderhorntunnelen – Harafjelltunnelen øst | Stabil | 2 min | 2 min | Ingen |
| Harafjelltunnelen øst – Knarrvik Sotra bro vest | Stabil | 3 min | 3 min | Ingen |
| Knarrvik Sotra bro vest – Sartor | Stabil | 2 min | 2 min | Ingen |
| Sartor – Kolltveittunnelen | Stabil | 2 min | 2 min | Ingen |
Kjøretidsmålinger fra Statens Vegvesen - Oppdatert kl 00:23